YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne ulaşmak için tıklayınız https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
No: | Yazar/Author | Yılı/Year | Tez Başlığı /Title of the thesis | Dili /Language |
330980 | ÖMER ÖZAYDINLIK | 2012 | Dış ticarette tarife ve tarife içi destekler | Türkçe/Turkish |
Tariff and tariff out of barriers in foreign trade | ||||
353062 | MUSTAFA REHA OKUR | 2014 | Kurumsal yönetim uygulamalarının hisse performansına etkisi: Borsa İstanbul üretim sektörü üzerinde bir uygulama | Türkçe/Turkish |
Effects of corporate governance practices on stock performance: An implementation on manufacturing sector of Borsa İstanbul | ||||
469484 | CEM BAĞÇELİ | 2017 | Türk bankacılık sisteminin karlılık ve riskin belirleyicileri | Türkçe/Turkish |
Determinants of profitability and risk on Turkish banking sector | ||||
435327 | İREM ŞENOL | 2016 | İşletmelerarası (B2B) e-ticarette etkin e-ticaret sitesi tasarımlaması: Yaşar Birleşik Pazarlama (YBP) e-ticaret sitesi araştırma projesi | Türkçe/Turkish |
Effective e-commerce site design at business to business (B2B) e-commerce: Yaşar Bi̇rleşi̇k Pazarlama YBP) e-commerce website research project | ||||
469486 | MELAHAT TUĞBA MANAN | 2017 | Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının risk göstergelerinin performans ile ilişkisi | Türkçe/Turkish |
The linkage between risk indicators of reits and their performance | ||||
454291 | BAŞAK DUMAN | 2017 | Enerji stratejileri ve risk: Nitel bir araştırma | Türkçe/Turkish |
Energy strategies and risk: A qualitative research | ||||
469483 | DERYA DURNABAŞ | 2017 | Kamu finansı ve sermaye piyasası oynaklığı ilişkisi: Türkiye-BRICS ülkeleri karşılaştırması | Türkçe/Turkish |
The linkage between public finance and capital market volatility: A comparison of Turkey with BRICS countries | ||||
469487 | DUYGU KAYA | 2017 | Kurumsal sosyal sorumluluk endeksinin objektif verilerle ölçülmesi ve firma performansı ile ilişkisi | Türkçe/Turkish |
Measuring corporate social responsibility index with objective data and relationship with firm performance | ||||
469485 | AYŞE SELEN ERTAN | 2017 | Girişimciliği etkileyen faktörler: Çoklu ülke analizi | Türkçe/Turkish |
Factors affecting entrepreneurship: Multiple country analysis | ||||
378696 | SANEM AYYAVUZ | 2014 | Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslararası enerji politikalarına etkileri | Türkçe/Turkish |
The impact of USA on international energy policies | ||||
425144 | GÜLDANE CEBECİ | 2015 | Marka yönetimi ve doğrudan pazarlamada uygulama örnekleri | Türkçe/Turkish |
Brand management and direct marketing application examples | ||||
425133 | BİLHAN SEZGİN | 2015 | Türkiye’de çevreci otomobillere talep: İzmir ve çevre iller örneği | Türkçe/Turkish |
Demand on ecologist cars in Turkey: Sample of iİzmir and surrounding cities | ||||
425131 | MELİS GÜLTEKİN | 2015 | Çeşitli yatırımcı gruplarının hisse senedi alım-satım işlemleri ve pazar getirisi arasındaki etkileşim | Türkçe/Turkish |
Interaction between equity trading of various investor types and market return | ||||
425141 | SEHER GÖREN | 2015 | Fon giderleri etkisi altında BIST’deki fonların performans analizi | Türkçe/Turkish |
Performance analysis of funds in BIST under the control of fund costs | ||||
435325 | MERT ÖZSAĞLAM | 2016 | Dış ticaret firmalarında döviz kuru riski: İzmir ili örneği | Türkçe/Turkish |
Exchange rate risk in foreign trade companies: Sample of İzmir province | ||||
435326 | BADE AKÇELİK | 2016 | İhracat performansının modellenmesi: Türkiye örneği | Türkçe/Turkish |
Modelling Export Performnce: The case of Turkey | ||||
435352 | HAFSA CANDAN | 2016 | Mikro bazda ticari risklerin analizi: Lojistik sektöründe bir uygulama | Türkçe/Turkish |
Micro-based trade risks’analysis: An application on logistics sector |